Marcia HD, abaixo você pode conferir os valores e quantidades de sua cesta da partilha do dia 13/10/2026. Caso perceba algo errado, ou queira alterar algum item, entre em contato clicando aqui.
| Alimento | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Cenoura | 0.500 Kg | R$ 12.80 | R$ 6.40 |
| Aipim congelado 1kg | 01 Und | R$ 12.00 | R$ 12.00 |
| Tomatinho comprido (grape) | 0.300 Kg | R$ 22.60 | R$ 6.78 |
| Bergamota | 01 Kg | R$ 11.80 | R$ 11.80 |
| Pêra danjou | 0.500 Kg | R$ 22.50 | R$ 11.25 |
| Abacaxi | 01 Und | R$ 16.95 | R$ 16.95 |
| Abacate | 01 Kg | R$ 11.50 | R$ 11.50 |
| Morango bdj 500g (limitado) | 01 Und | R$ 29.90 | R$ 29.90 |
| Macarrão orgânico sem glúten Fusilli 500g | 01 Und | R$ 15.50 | R$ 15.50 |
| Tofu orgânico 800g - Lá colônia | 01 Und | R$ 29.90 | R$ 29.90 |
ENTREGA: R$ 7