Fatima Ferreira, abaixo você pode conferir os valores e quantidades de sua cesta da partilha do dia 02/06/2026. Caso perceba algo errado, ou queira alterar algum item, entre em contato clicando aqui.
| Alimento | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Bergamota mexirica | 1 Kg | R$ 10.95 | R$ 10.95 |
| Brócolis cabeça | 1 Und | R$ 11.80 | R$ 11.80 |
| Acelga | 1 Und | R$ 6.90 | R$ 6.90 |
| Capim Limão | 1 Und | R$ 4.20 | R$ 4.20 |
| Ponkan | 1 Kg | R$ 11.90 | R$ 11.90 |
| Pitaya branca | 0.77 Kg | R$ 14.50 | R$ 11.17 |
| Goiaba vermelha | 0 Kg | R$ 18.90 | R$ 0.00 |
| Amora preta orgânica congelada 500g | 1 Und | R$ 18.00 | R$ 18.00 |
| Flocos de milho natural (cuscuz) - orgânico 500 g Mano Velho | 1 Und | R$ 13.20 | R$ 13.20 |
| Shoyo orgânico vivo Família Hattori 100%natural 250ml | 1 Und | R$ 25.80 | R$ 25.80 |
| Tofu defumado orgânico - 250g - La Colônia | 1 Und | R$ 17.90 | R$ 17.90 |
| Pinhão | 1 Kg | R$ 18.80 | R$ 18.80 |
| Louro 3g - Orgânicos Amanhã | 1 Und | R$ 8.40 | R$ 8.40 |
ENTREGA: R$ 7