Isabela Gasparini, abaixo você pode conferir os valores e quantidades de sua cesta da partilha do dia 02/06/2026. Caso perceba algo errado, ou queira alterar algum item, entre em contato clicando aqui.
| Alimento | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Brócolis cabeça | 1 Und | R$ 11.80 | R$ 11.80 |
| Batata Doce | 1 Kg | R$ 11.00 | R$ 11.00 |
| Tomate italiano/saladete | 2 Kg | R$ 16.50 | R$ 33.00 |
| Ponkan | 1 Kg | R$ 11.90 | R$ 11.90 |
| Laranja Rubi | 1.14 Kg | R$ 11.90 | R$ 13.57 |
| Abobrinha italiana | 0 Kg | R$ 13.90 | R$ 0.00 |
| Goiaba vermelha | 0.94 Kg | R$ 18.90 | R$ 17.77 |
| Morango bdj 500g (limitado) | 01 Und | R$ 29.90 | R$ 29.90 |
| Banana prata/branca | 2 Kg | R$ 7.60 | R$ 15.20 |
| Molho orgânico tomate com tempero verde 580g - Sítio Palmará | 1 Und | R$ 20.90 | R$ 20.90 |
| Kombucha orgânica Physis frutas vermelhas e Carvalho- 300mlml | 2 Und | R$ 14.40 | R$ 28.80 |
| Kombucha orgânica Capim limão e lúpulo - Physis - 300 ml | 2 Und | R$ 14.20 | R$ 28.40 |
ENTREGA: R$ 7