Solange A. B. Pires, abaixo você pode conferir os valores e quantidades de sua cesta da partilha do dia 02/06/2026. Caso perceba algo errado, ou queira alterar algum item, entre em contato clicando aqui.
| Alimento | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Café agroflorestal Diamante da Chapada 500g moído | 01 Und | R$ 59.90 | R$ 59.90 |
| Brócolis cabeça | 01 Und | R$ 11.80 | R$ 11.80 |
| Feijão vermelho 1 kg | 01 Kg | R$ 26.80 | R$ 26.80 |
| Salsinha | 01 Und | R$ 3.50 | R$ 3.50 |
| Alface roxa | 01 Und | R$ 4.50 | R$ 4.50 |
| Tomate italiano/saladete | 01 Kg | R$ 16.50 | R$ 16.50 |
| Maçã fuji nacional | 0.5 Kg | R$ 23.50 | R$ 11.75 |
ENTREGA: R$ 7