Bianca Fernandes , abaixo você pode conferir os valores e quantidades de sua cesta da partilha do dia 21/04/2026. Caso perceba algo errado, ou queira alterar algum item, entre em contato clicando aqui.
| Alimento | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Cenoura | 01 Kg | R$ 13.40 | R$ 13.40 |
| Caqui Café | 0.5 Kg | R$ 14.80 | R$ 7.40 |
| Cebolinha | 01 Und | R$ 3.20 | R$ 3.20 |
| Alho Poró com bulbo | 01 Und | R$ 8.00 | R$ 8.00 |
| Aipim 1 kg congelado | 01 Und | R$ 11.40 | R$ 11.40 |
| Cebola Roxa | 0.5 Kg | R$ 14.95 | R$ 7.48 |
| Tomate italiano/saladete | 01 Kg | R$ 15.50 | R$ 15.50 |
| Maçã fuji nacional | 0.5 Kg | R$ 23.50 | R$ 11.75 |
| Pepino japonês | 01 Kg | R$ 15.80 | R$ 15.80 |
| Abacaxi grande | 01 Und | R$ 16.40 | R$ 16.40 |
| Pimentão Vermelho | 0.5 Kg | R$ 27.80 | R$ 13.90 |
| Manga Tomy | 01 Kg | R$ 13.50 | R$ 13.50 |
| Beterraba | 0.5 Kg | R$ 12.80 | R$ 6.40 |
| Alho branco 120g | 01 Und | R$ 8.50 | R$ 8.50 |
ENTREGA: R$ 7